Greenbook Index
- Home
- Divisions
- Florida Geological Survey
- Data and Maps
- Greenbook Index
Data-Maps Quick links
Scroll for More Quick Links
The Florida Geological Survey holds a collection of 150 binders known as "Greenbooks," which contain historic drillers' logs and lithologic descriptions from boreholes W-1 through W-17999, wgi-1 through wgi-3203 and auger samples AS-2 through AS-352.
Additional descriptions can be found in this collection for select boreholes between W-18000 through W-18987.
In 2017, all 150 binders ("volumes") were scanned. The following are a list of the individual volumes, which are organized by county, and the pdf files that can be downloaded. Please note that the file sizes range from 2.2MB to 220MB.
Florida Greenbook Index
| County | Volume | W Numbers | Other Designations | Size (MB) |
|---|---|---|---|---|
| Alachua | 1 | W-102 to W-4039 | 36.5 | |
| 2 | W-4040 to W-13299 | 16.0 | ||
| 3 | W-13310 to W-18616 | AS-68; wgi-158 to wgi-2348 | 17.2 | |
| Baker | 1 | W-447 to W-16245 | wgi-580 | 12.2 |
| Bay | 1 | W-140 to W-5993 | 12.7 | |
| 2 | W-6287 to W-18417 | wgi-200 to wgi-3042 | 7.4 | |
| Bradford | 1 | W-263 to W-15857 | 18.2 | |
| 2 | W-15869 to W-17331 | 4.5 | ||
| Brevard | 1 | W-9 to W-8882 | 16.1 | |
| 2 | W-10242 to W-18432 | wgi-110 to wgi-3074 | 19.8 | |
| Broward | 1 | W-150 to W-5557 | 9.9 | |
| 2 | W-5606 to W-15305 | 9.1 | ||
| 3 | W-15456 to W-17088 | wgi-1 to wgi-595 | 7.9 | |
| Calhoun | 1 | W-7 to W-17500 | 5.2 | |
| Charlotte | 1 | W-103 to W-11907 | 14.8 | |
| 2 | W-12414 to W-18847 | wgi-160 to wgi-495 | 15.0 | |
| Citrus | 1 | W-209 to W-17112 | wgi-162 to wgi-3024 | 32.6 |
| Clay | 1 | W-78 to W-18618 | AS-187 to AS-213; wgi-138 to wgi-559 | 39.7 |
| Collier | 1 | W-820 to W-14601 | 23.5 | |
| 2 | W-14626 to W-18513 | wgi-379 to wgi-3155 | 26.7 | |
| Columbia | 1 | W-21 to W-16597 | 25.7 | |
| Dade (Miami-Dade) | 1 | W-42 to W-3054 | 94.5 | |
| 2 | W-3108 to W-16892 | 14.8 | ||
| 3 | W-17089 to W-17981 | wgi-24 to wgi-3150 | 103.1 | |
| DeSoto | 1 | W-76 to W-12050 | 118.2 | |
| 2 | W-12098 to W-18537 | wgi-2998 | 128.1 | |
| Dixie | 1 | W-504 to W-17026 | AS-80 to AS-323; wgi-190 | 157.0 |
| Duval | 1 | W-27 to W-4999 | 159.7 | |
| 2 | W-5091 to W-17778 | wgi-17 to wgi-2975 | 92.4 | |
| Escambia | 1 | W-222 to W-18368 | wgi-102 to wgi-3028 | 154.2 |
| Flagler | 1 | W-194 to W-16035 | wgi-480 to wgi-2963 | 10.1 |
| Franklin | 1 | W-228 to W-18575 | AS-152 to AS-154; wgi-19 to wgi-154 | 10.0 |
| Gadsden | 1 | W-4 to W-4992 | 12.8 | |
| 2 | W-5201 to W-18092 | AS-120 to AS-133; wgi-366 | 9.5 | |
| Gilchrist | 1 | W-318 to W-17722 | AS-61 to AS-349 | 90.4 |
| Glades | 1 | W-33 to W-12844 | 104.2 | |
| 2 | W-13080 to W-16944 | 50.5 | ||
| 3 | W-17035 to W-18253 | AS-283 | 61.6 | |
| Gulf | 1 | W-287 to W-14704 | 95.5 | |
| Hamilton | 1 | W-69 to W-7685 | 58.5 | |
| 2 | W-7751 to W-15948 | AS-177 to AS-226; wgi-113 to wgi-186 | 56.5 | |
| Hardee | 1 | W-449 to W-9098 | 85.5 | |
| 2 | W-9100 to W-13446 | 9.5 | ||
| 3 | W-13514 to W-18675 | wgi-622 to wgi-3149 | 8.4 | |
| Hendry | 1 | W-227 to W-15996 | 18.6 | |
| 2 | W-16029 to W-18464 | AS-269 to AS-282; wgi-3012 to wgi-3014 | 161.7 | |
| Hernando | 1 | W-274 to W-14661 | 108.3 | |
| 2 | W-14673 to W-18057 | wgi-20 to wgi-2942 | 75.1 | |
| Highlands | 1 | W-59 to W-9300 | 14.2 | |
| 2 | W-9301 to W-18535 | wgi-354 to wgi-2935 | 123.4 | |
| Hillsborough | 1 | W-8 to W-3175 | 17.4 | |
| 2 | W-3181 to W-7795 | 11.0 | ||
| 3 | W-8060 to W-15198 | 16.6 | ||
| 4 | W-15249 to W-18056 | AS-18 to AS-28; wgi-6 to wgi-1929 | 20.6 | |
| 5 | wgi-1930 to wgi-2239 | 3.2 | ||
| 6 | wgi-2240 to wgi-2549 | 2.6 | ||
| 7 | wgi-2550 to wgi-2798 | 2.3 | ||
| 8 | wgi-2801 to wgi-3168 | 4.8 | ||
| Holmes | 1 | W-546 to W-18094 | 12.1 | |
| Indian River | 1 | W-1908 to W-17925 | wgi-881 to wgi-3161 | 12.9 |
| Jackson | 1 | W-114 to W-2390 | 10.0 | |
| 2 | W-2404 to W-17978 | wgi-22 to wgi-358 | 4.5 | |
| Jefferson | 1 | W-14 to W-1854 | 11.3 | |
| 2 | W-3204 to W-7154 | 9.0 | ||
| 3 | W-10713 to W-16781 | AS-106 to AS-159 | 4.6 | |
| Lafayette | 1 | W-40 to W-16515 | wgi-3164 | 13.7 |
| Lake | 1 | W-70 to W-10852 | 41.7 | |
| 2 | W-10860 to W-18619 | wgi-2 to wgi-3156 | 16.1 | |
| Lee | 1 | W-31 to W-9323 | 19.7 | |
| 2 | W-9324 to W-13089 | 26.4 | ||
| 3 | W-13091 to W-15760 | 132.1 | ||
| 4 | W-15762 to W-18091 | wgi-111 to wgi-3171 | 153.2 | |
| Leon | 1 | W-32 to W-6999 | 174.4 | |
| 2 | W-7180 to W-17813 | AS-2 to AS-235; wgi-298 to wgi-3034 | 109.8 | |
| Levy | 1 | W-166 to W-1449 | 218.3 | |
| 2 | W-1537 to W-17470 | AS-62; wgi-90 to wgi-698 | 177.6 | |
| Liberty | 1 | W-1106 to W-17085 | AS-350 to 352; wgi-314 | 93.3 |
| Madison | 1 | W-97 to W-3679 | 88.2 | |
| 2 | W-5208 to W-14856 | 67.3 | ||
| 3 | W-15017 to W-16753 | AS-104 to AS-156; wgi-412 to wgi-880 | 57.3 | |
| Manatee | 1 | W-23 to W-8028 | 167.7 | |
| 2 | W-8029 to W-15826 | 130.0 | ||
| 3 | W-15831 to W-18058 | AS-29 to AS-60; wgi-108 to wgi-2552 | 129.6 | |
| Marion | 1 | W-18 to W-1179 | 157.5 | |
| 2 | W-1180 to W-8884 | 166.9 | ||
| 3 | W-10247 to W-18798 | wgi-148 to wgi-3000 | 130.2 | |
| Martin | 1 | W-541 to W-16067 | 82.2 | |
| 2 | W-16283 to W-18463 | wgi-3078 to wgi-3166 | 65.5 | |
| Monroe | 1 | W-2 to W-902 | 180.6 | |
| 2 | W-972 to W-18506 | wgi-573 to wgi-3035 | 179.0 | |
| Nassau | 1 | W-336 to W-371 | 106.7 | |
| 2 | W-391 to W-18523 | wgi-8 to wgi-317 | 69.3 | |
| Okaloosa | 1 | W-142 to W-18421 | wgi-234 to wgi-3145 | 169.9 |
| Okeechobee | 1 | W-50 to W-16946 | 73.7 | |
| 2 | W-16948 to W-18466 | wgi-329 to wgi-3059 | 46.5 | |
| Orange | 1 | W-16 to W-1636 | 20.9 | |
| 2 | W-1640 to W-5494 | 20.3 | ||
| 3 | W-5513 to W-14019 | 21.8 | ||
| 4 | W-14021 to W-18514 | wgi-197 to wgi-2753 | 17.9 | |
| Osceola | 1 | W-428 to W-13893 | 174.7 | |
| 2 | W-13917 to W-18465 | wgi-221 to wgi-2326 | 120.7 | |
| Palm Beach | 1 | W-15 to W-4931 | 182.7 | |
| 2 | W-5061 to W-14956 | 148.3 | ||
| 3 | W-15009 to W-16616 | 101.5 | ||
| 4 | W-16682 to W-18077 | wgi-452 to wgi-931 | 101.3 | |
| Pasco | 1 | W-34 to W-12991 | 71.3 | |
| 2 | W-13267 to W-15957 | 79.8 | ||
| 3 | W-15972 to W-18160 | wgi-1884 to wgi-3076 | 65.3 | |
| Pinellas | 1 | W-17 to W-12285 | 188.2 | |
| 2 | W-12493 to W-17979 | wgi-238 to wgi-2999 | 126.4 | |
| Polk | 1 | W-5 to W-667 | 208.6 | |
| 2 | W-668 to W-2647 | 183.4 | ||
| 3 | W-2695 to W-6987 | 189.8 | ||
| 4 | W-7048 to W-13269 | 139.2 | ||
| 5 | W-13334 to W-15938 | 119.8 | ||
| 6 | W-16015 to W-18799 | 184.8 | ||
| 7 | W-18803 to W-18987 | wgi-5 to wgi-3170 | 119.3 | |
| Putnam | 1 | W-72 to W-4975 | 90.0 | |
| 2 | W-5018 to W-17568 | wgi-308 to wgi-2347 | 16.7 | |
| Santa Rosa | 1 | W-262 to W-15375 | wgi-437 to wgi-3029 | 21.2 |
| Sarasota | 1 | W-101 to W-5299 | 10.3 | |
| 2 | W-5314 to W-7596 | 9.5 | ||
| 3 | W-7596 to W-12984 | 14.0 | ||
| 4 | W-12989 to W-16783 | 22.9 | ||
| 5 | W-16789 to W-18394 | wgi-85 to wgi-3026 | 11.9 | |
| Seminole | 1 | W-337 to W-4495 | 6.6 | |
| 2 | W-4566 to W-15444 | 8.9 | ||
| 3 | W-15524 to W-17851 | wgi-155 to wgi-2350 | 9.8 | |
| St. Johns | 1 | W-41 to W-17698 | wgi-294 to wgi-3063 | 13.9 |
| St. Lucie | 1 | W-260 to W-15108 | 12.3 | |
| 2 | W-15392 to W-16897 | 10.6 | ||
| 3 | W-16931 to W-17886 | wgi-1676 to wgi-3077 | 6.8 | |
| Sumter | 1 | W-3 to W-15444 | wgi-440 to wgi-1801 | 13.5 |
| Suwannee | 1 | W-6 to W-17272 | AS-166 to AS-173; wgi-802 to wgi-803 | 16.2 |
| Taylor | 1 | W-105 to W-4674 | 10.9 | |
| 2 | W-4675 to W-17800 | wgi-444 to wgi-786 | 16.7 | |
| Union | 1 | W-68 to W-16888 | wgi-564 to wgi-613 | 4.7 |
| Volusia | 1 | W-167 to W-11983 | 20.1 | |
| 2 | W-12002 to W-18206 | wgi-198 to wgi-3064 | 12.3 | |
| Wakulla | 1 | W-12 to W-17642 | AS-15 to AS-152; wgi-203 to wgi-3203 | 15.2 |
| Walton | 1 | W-102 to W-499 | 9.8 | |
| 2 | W-739 to W-8105 | 10.4 | ||
| 3 | W-8323 to W-18573 | AS-230 to AS-232; wgi-356 to wgi-3075 | 9.0 | |
| Washington | 1 | W-1 to W-17604 | AS-111 to AS-229; wgi-449 to wgi-3058 | 13.2 |
| State/Territory/County | Vol. | Inclusions | Size (MB) |
|---|---|---|---|
| Alabama | 1 | Baldwin to Covington Co. | 28.9 |
| 2 | Crenshaw to Wilcox Co. | 63.8 | |
| Georgia | 1 | Appling to Jefferson Co. | 30.0 |
| 2 | Liberty to Wilcox Co. | 44.3 | |
| Miscellaneous | 1 | Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Texas | 6.3 |
| 2 | Atlantic Offshore, Gulf of America, Bahamas, Cuba, Puerto Rico | 11.3 |
Last Modified: Friday, Apr 04, 2025 - 01:45pm