Miami-Dade County Resource Recovery Facility
- Home
- Divisions
- Division of Water Resource Management
- Siting Coordination Office
- Miami-Dade County Resource Recovery Facility
Siting-Coordination-Office Quick links
- Division of Water Resource Management
- Division Programs
- Siting Acts and Programs
- Siting Information
- Department Search Information
- All Siting-Coordination-Office content
Scroll for More Quick Links
General Information
| Title | Information |
|---|---|
| Licensee | Miami-Dade County Public Works Facility Operator: Covanta |
| Certification # | PA 77-08 |
| Date Certified | 01/09/1978 |
| Description | The site certification includes four municipal waste combustors, two steam turbine-electrical generators, and associated support facilities. |
| Fuel Type | Municipal solid waste |
| Nominal Rating | 77 MW |
| Address/Location | 6990 NW 97th Avenue Doral, FL 33178 |
| County | Miami-Dade |
| Districts | Florida Department of Environmental Protection Southeast District South Florida Water Management District |
Facility State Documents
| Facility Document(s) | Description |
|---|---|
| Conditions of Certification | Facility License |
| Post-Certification Submittal Summary | Summary of Submittals Required by Conditions |
| Modifications | Final Orders Modifying the Conditions |
| Amendments | Amendment Approval Letters |
| Final Order(s) | Original Final Order of Certification and, if applicable, Land Use Consistency |
| Site Certification Application | Original and Supplemental Facility Application(s) |
Department Permits under Federal Programs
| Program | Permit Type | Facility ID# |
|---|---|---|
| Air | Construction and Operation | 0250348 * |
(*copy the id # and paste into the Facility ID field to locate associated permits)
Last Modified: Wednesday, Apr 22, 2026 - 09:22am