Springs and Watershed Restoration Program Contacts
- Home
- Divisions
- Division of Water Restoration Assistance
- Division of Water Restoration Assistance (General)
- Springs and Watershed Restoration Program Contacts
Water Restoration Assistance Quick links
- Division
- Funding Programs
-
- Alternative Water Supply and Restoration Program
- Deepwater Horizon (Gulf Oil Spill) Program
- Nonpoint Source Management Program (319 and State Water Quality Assistance Grants)
- Springs and Watershed Restoration Program
- State Revolving Fund Program
- Water Quality Improvement Grant Program (formerly Wastewater Grant Program)
- Water Supply Restoration Funding Program
-
- All Water Restoration Assistance content
Scroll for More Quick Links
Nathan Jagoda, Program Administrator
Marjory Stoneman Douglas Building, 8th Floor
3900 Commonwealth Boulevard - MS 3602
Tallahassee, FL 32399-3000
| NAME | POSITION | PHONE NUMBER |
|---|---|---|
| Nathan Jagoda | Program Administrator | 850-245-2946 |
| Zachary Easton | Environmental Administrator | 850-245-2949 |
| Ian Burse | Grant Writer/Manager | 850-245-2892 |
| Daronathan Do | Grant Writer/Manager | 850-245-2860 |
| Cierra Kuchar | Grant Writer/Manager | 850-245-2920 |
| Rebecca Rzasa | Grant Writer/Manager | 850-245-2958 |
| Arlene Acevedo | Grant Writer/Manager | 850-245-2819 |
| Katelyn Pace | Environmental Administrator | 850-245-2864 |
| Kayla Becerra | Grant Writer/Manager | 850-245-2961 |
| Victoria Boyd | Grant Writer/Manager | 850-245-3193 |
| Sarah Louissaint | Grant Writer/Manager | 850-245-2916 |
| Sarah Prieto | Grant Writer/Manager | 850-245-2982 |
Last Modified: Friday, Jul 10, 2026 - 04:00pm